Bbb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Open Source Ecology (OSE) Germany - Entwicklungsplattform
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Projekt |subcat=Computer, electronics |projectname=bbb |projectnameES=bbb |projectnameDE=bbb |TechDoc={{ProjektComponent}} |Materi…“) (Markierung: Ersetzt) |
|||
(42 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
+ | |Images={{ProjektImages | ||
+ | |projectimage=Dibujo-tecnico-e1551901451830.jpg | ||
+ | }} | ||
|subcat=Computer, electronics | |subcat=Computer, electronics | ||
− | |projectname= | + | |projectname=bbbb |
− | |projectnameES= | + | |projectnameES=bbbb |
− | |projectnameDE= | + | |projectnameDE=bbbb |
− | | | + | |Materials={{ProjektMaterials |
− | | | + | |matpartnumber=1 |
+ | |matposold=1 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matparttype=production | ||
+ | |matdesc=Shredding Unit | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | |matpdffile=Computer-Aided Design CAD 2.pdf | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1 | ||
+ | |matposold=0 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding knifes | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_3=approved | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1 | ||
+ | |matposold=1 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matparttype=standard | ||
+ | |matdesc=Shredding Sideplate | ||
+ | |matspec=Lasercutted; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | |status_rev_1=in process | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.1 | ||
+ | |matposold=1 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=SidePlate | ||
+ | |matspec=6mm 2x 01.04.01 SidePlate, 210x135x6; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | |status_rev_1=open | ||
+ | |status_rev_3=rejected | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.2 | ||
+ | |matposold=2 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Bearing spacer | ||
+ | |matspec=6mm 2x 01.04.02; 32x32x6; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.3 | ||
+ | |matposold=3 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=KnifeSpacer | ||
+ | |matspec=6mm 13x 01.04.06; 50x50x6; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.4 | ||
+ | |matposold=4 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=FixedKnife small | ||
+ | |matspec=6mm 15x 01.04.07; 132x25x6; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.5 | ||
+ | |matposold=5 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Knife 1 | ||
+ | |matspec=5mm 5x 01.04.03; 120x120x5; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.6 | ||
+ | |matposold=6 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Knife 2 | ||
+ | |matspec=5mm 5x 01.04.04 ; 120x120x5; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.7 | ||
+ | |matposold=7 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Knife 3 | ||
+ | |matspec=5mm 5x 01.04.05 ; 120x120x5; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.8 | ||
+ | |matposold=8 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Fixed Knife Big | ||
+ | |matspec=5mm 13x 01.04.08; 132x55x5; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.9 | ||
+ | |matposold=9 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Bearing Spacer | ||
+ | |matspec=3mm 2x 01.04.09 Bearing Spacer, 40x40x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.10 | ||
+ | |matposold=10 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=SieveBracket | ||
+ | |matspec=3mm 2x 01.04.10 SieveBracket, 121x50x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.11 | ||
+ | |matposold=11 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Side | ||
+ | |matspec=3mm 2x 01.04.12; 135x30x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.12 | ||
+ | |matposold=12 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Bottom | ||
+ | |matspec=3mm 1x 01.04.13; 149x33x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.13 | ||
+ | |matposold=13 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Top | ||
+ | |matspec=3mm 1x 01.04.14; 149x30x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.14 | ||
+ | |matposold=14 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Middle | ||
+ | |matspec=3mm 2x01.04.15; 161x135x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.15 | ||
+ | |matposold=15 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Side | ||
+ | |matspec=3mm 2x 01.04.17; 135x41x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.16 | ||
+ | |matposold=16 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Bottom 2 | ||
+ | |matspec=3mm 1x 01.04.18; 149x41x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.1.17 | ||
+ | |matposold=17 | ||
+ | |matdrawingsheet=3/11 | ||
+ | |matdesc=Top 2 | ||
+ | |matspec=3mm 1x 01.04.19; 149x41x3; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.2 | ||
+ | |matposold=2 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Bracket Bottom | ||
+ | |matspec=Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.3 | ||
+ | |matposold=3 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Bracket Top | ||
+ | |matspec=Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.4 | ||
+ | |matposold=4 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Shaft | ||
+ | |matspec=Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.5 | ||
+ | |matposold=5 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Framing Right | ||
+ | |matspec=Lasercutted Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.6 | ||
+ | |matposold=6 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Framing Left | ||
+ | |matspec=Lasercutted Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.7 | ||
+ | |matposold=7 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding BearingSpacer | ||
+ | |matspec=32x32; 6mm, Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.8 | ||
+ | |matposold=8 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding BearingSpacer | ||
+ | |matspec=3mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.9 | ||
+ | |matposold=9 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Knife 1 | ||
+ | |matspec=5mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=5 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.10 | ||
+ | |matposold=10 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Knife 2 | ||
+ | |matspec=5mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=5 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.11 | ||
+ | |matposold=11 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Knife 3 | ||
+ | |matspec=5mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=4 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.12 | ||
+ | |matposold=12 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Knife Spacer | ||
+ | |matspec=6mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=13 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.13 | ||
+ | |matposold=13 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Fixed Knife | ||
+ | |matspec=5 mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=13 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.14 | ||
+ | |matposold=14 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Fixed Knife | ||
+ | |matspec=6mm; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=14 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=1.15 | ||
+ | |matposold=15 | ||
+ | |matdrawingsheet=2/11 | ||
+ | |matdesc=Bearing | ||
+ | |matspec=UCFL204 20mm | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=2 | ||
+ | |matposold=2 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Shredding Sieve | ||
+ | |matspec=Shredding Sieve, 40269; Stainless Steel AISI 304 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3 | ||
+ | |matposold=3 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Framework | ||
+ | |matspec=solded following DIN 1234 | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.1 | ||
+ | |matposold=1 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3, L=210; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.2 | ||
+ | |matposold=2 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (1) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (1), L=600; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.4 | ||
+ | |matposold=4 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (1) (1) (1) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (1) (1) (1), L=221; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.5 | ||
+ | |matposold=5 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (2) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (2), L=40; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.6 | ||
+ | |matposold=6 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (2) (1) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (2) (1), L=40; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.7 | ||
+ | |matposold=7 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (2) (2) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (2) (2), L=620; Steel | ||
+ | |matquantity=4 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.8 | ||
+ | |matposold=8 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (3) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (3), L=540; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.9 | ||
+ | |matposold=9 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (4) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (4), L=150; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.10 | ||
+ | |matposold=10 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (4) (1) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (4) (1), L=150; Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.11 | ||
+ | |matposold=11 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3, L=210; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=3.12 | ||
+ | |matposold=12 | ||
+ | |matdrawingsheet=8/11 | ||
+ | |matdesc=Tube 30x30x3 (6) | ||
+ | |matspec=Tube 30x30x3 (6), L=35; Steel | ||
+ | |matquantity=4 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=4 | ||
+ | |matposold=4 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Electronics Box | ||
+ | |matspec=Vendor: XYItem No.: 123456Link: www.vendor-xy.com/123456.html | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=5 | ||
+ | |matposold=5 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Hopper | ||
+ | |matspec=Assembled, 45017; Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=6 | ||
+ | |matposold=6 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Table | ||
+ | |matspec=145x535 mm; Plywood, Sheathing | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=6.1 | ||
+ | |matposold=1 | ||
+ | |matdrawingsheet=11/11 | ||
+ | |matdesc=Side | ||
+ | |matspec=Side, 45383; Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=6.2 | ||
+ | |matposold=2 | ||
+ | |matdrawingsheet=11/11 | ||
+ | |matdesc=Front | ||
+ | |matspec=Front, 45383; Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=6.3 | ||
+ | |matposold=3 | ||
+ | |matdrawingsheet=11/11 | ||
+ | |matdesc=Front(Mirror) | ||
+ | |matspec=Front(Mirror), 45383; Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=6.4 | ||
+ | |matposold=4 | ||
+ | |matdrawingsheet=11/11 | ||
+ | |matdesc=Side(Mirror) | ||
+ | |matspec=Side(Mirror), 45383; Steel | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=6.5 | ||
+ | |matposold=5 | ||
+ | |matdrawingsheet=11/11 | ||
+ | |matdesc=Bracket | ||
+ | |matspec=Bracket, Flat 30x30x3 L=120; Steel | ||
+ | |matquantity=2 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=7 | ||
+ | |matposold=7 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Motorcoupling | ||
+ | |matspec=Vendor: XYItem No.: 123456Link: www.vendor-xy.com/123456.html | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=8 | ||
+ | |matposold=8 | ||
+ | |matdrawingsheet=1/11 | ||
+ | |matdesc=Geared Motor | ||
+ | |matspec=Vendor: XYItem No.: 123456Link: www.vendor-xy.com/123456.htmltechnical data: 0,8 kW, 2500 RPM Motor, 50 RPM output | ||
+ | |matquantity=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |certificate_requested=Ja | ||
+ | |certificate_status=in process | ||
+ | |reviewer1=Djaeger | ||
+ | |reviewer2=OSEG | ||
+ | |reviewer3=Bjoern | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2020, 03:18 Uhr
|
bbbb Basic Data Category: Computer, electronics
Technical documentation Certification Status:
no no no
Other
Design files are in original format: No Free redistribution is allowed licence: No
|
+ General Reviews 
Parts list
Part number | Pos No. | Code | Part Type | Part Name | Specifications | Quantity | Review Status | Show All Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/11 | Production | Shredding Unit | 1 | ![]() |
|||
1.1 | 0 | 1/11 | Shredding knifes |
REV1: Approved |
![]() |
||||
1.1 | 1 | 2/11 | Standard | Shredding Sideplate | Lasercutted; Stainless Steel AISI 304 | 1 |
REV1: |
![]() |
|
1.1.1 | 1 | 3/11 | SidePlate | 6mm 2x 01.04.01 SidePlate, 210x135x6; Stainless Steel AISI 304 | 1 |
REV1: Open |
![]() |
||
1.1.2 | 2 | 3/11 | Bearing spacer | 6mm 2x 01.04.02; 32x32x6; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.3 | 3 | 3/11 | KnifeSpacer | 6mm 13x 01.04.06; 50x50x6; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.4 | 4 | 3/11 | FixedKnife small | 6mm 15x 01.04.07; 132x25x6; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.5 | 5 | 3/11 | Knife 1 | 5mm 5x 01.04.03; 120x120x5; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.6 | 6 | 3/11 | Knife 2 | 5mm 5x 01.04.04 ; 120x120x5; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.7 | 7 | 3/11 | Knife 3 | 5mm 5x 01.04.05 ; 120x120x5; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.8 | 8 | 3/11 | Fixed Knife Big | 5mm 13x 01.04.08; 132x55x5; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.9 | 9 | 3/11 | Bearing Spacer | 3mm 2x 01.04.09 Bearing Spacer, 40x40x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.10 | 10 | 3/11 | SieveBracket | 3mm 2x 01.04.10 SieveBracket, 121x50x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.11 | 11 | 3/11 | Side | 3mm 2x 01.04.12; 135x30x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.12 | 12 | 3/11 | Bottom | 3mm 1x 01.04.13; 149x33x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.13 | 13 | 3/11 | Top | 3mm 1x 01.04.14; 149x30x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.14 | 14 | 3/11 | Middle | 3mm 2x01.04.15; 161x135x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.15 | 15 | 3/11 | Side | 3mm 2x 01.04.17; 135x41x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.16 | 16 | 3/11 | Bottom 2 | 3mm 1x 01.04.18; 149x41x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.1.17 | 17 | 3/11 | Top 2 | 3mm 1x 01.04.19; 149x41x3; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.2 | 2 | 2/11 | Shredding Bracket Bottom | Steel | 1 | ![]() |
|||
1.3 | 3 | 2/11 | Shredding Bracket Top | Steel | 1 | ![]() |
|||
1.4 | 4 | 2/11 | Shredding Shaft | Steel | 1 | ![]() |
|||
1.5 | 5 | 2/11 | Shredding Framing Right | Lasercutted Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.6 | 6 | 2/11 | Shredding Framing Left | Lasercutted Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
1.7 | 7 | 2/11 | Shredding BearingSpacer | 32x32; 6mm, Stainless Steel AISI 304 | 2 | ![]() |
|||
1.8 | 8 | 2/11 | Shredding BearingSpacer | 3mm; Stainless Steel AISI 304 | 2 | ![]() |
|||
1.9 | 9 | 2/11 | Shredding Knife 1 | 5mm; Stainless Steel AISI 304 | 5 | ![]() |
|||
1.10 | 10 | 2/11 | Shredding Knife 2 | 5mm; Stainless Steel AISI 304 | 5 | ![]() |
|||
1.11 | 11 | 2/11 | Shredding Knife 3 | 5mm; Stainless Steel AISI 304 | 4 | ![]() |
|||
1.12 | 12 | 2/11 | Shredding Knife Spacer | 6mm; Stainless Steel AISI 304 | 13 | ![]() |
|||
1.13 | 13 | 2/11 | Shredding Fixed Knife | 5 mm; Stainless Steel AISI 304 | 13 | ![]() |
|||
1.14 | 14 | 2/11 | Shredding Fixed Knife | 6mm; Stainless Steel AISI 304 | 14 | ![]() |
|||
1.15 | 15 | 2/11 | Bearing | UCFL204 20mm | 2 | ![]() |
|||
2 | 2 | 1/11 | Shredding Sieve | Shredding Sieve, 40269; Stainless Steel AISI 304 | 1 | ![]() |
|||
3 | 3 | 1/11 | Framework | solded following DIN 1234 | 1 | ![]() |
|||
3.1 | 1 | 8/11 | Tube 30x30x3 | Tube 30x30x3, L=210; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.2 | 2 | 8/11 | Tube 30x30x3 (1) | Tube 30x30x3 (1), L=600; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.4 | 4 | 8/11 | Tube 30x30x3 (1) (1) (1) | Tube 30x30x3 (1) (1) (1), L=221; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.5 | 5 | 8/11 | Tube 30x30x3 (2) | Tube 30x30x3 (2), L=40; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.6 | 6 | 8/11 | Tube 30x30x3 (2) (1) | Tube 30x30x3 (2) (1), L=40; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.7 | 7 | 8/11 | Tube 30x30x3 (2) (2) | Tube 30x30x3 (2) (2), L=620; Steel | 4 | ![]() |
|||
3.8 | 8 | 8/11 | Tube 30x30x3 (3) | Tube 30x30x3 (3), L=540; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.9 | 9 | 8/11 | Tube 30x30x3 (4) | Tube 30x30x3 (4), L=150; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.10 | 10 | 8/11 | Tube 30x30x3 (4) (1) | Tube 30x30x3 (4) (1), L=150; Steel | 1 | ![]() |
|||
3.11 | 11 | 8/11 | Tube 30x30x3 | Tube 30x30x3, L=210; Steel | 2 | ![]() |
|||
3.12 | 12 | 8/11 | Tube 30x30x3 (6) | Tube 30x30x3 (6), L=35; Steel | 4 | ![]() |
|||
4 | 4 | 1/11 | Electronics Box | Vendor: XYItem No.: 123456Link: www.vendor-xy.com/123456.html | 1 | ![]() |
|||
5 | 5 | 1/11 | Hopper | Assembled, 45017; Steel | 1 | ![]() |
|||
6 | 6 | 1/11 | Table | 145x535 mm; Plywood, Sheathing | 1 | ![]() |
|||
6.1 | 1 | 11/11 | Side | Side, 45383; Steel | 1 | ![]() |
|||
6.2 | 2 | 11/11 | Front | Front, 45383; Steel | 1 | ![]() |
|||
6.3 | 3 | 11/11 | Front(Mirror) | Front(Mirror), 45383; Steel | 1 | ![]() |
|||
6.4 | 4 | 11/11 | Side(Mirror) | Side(Mirror), 45383; Steel | 1 | ![]() |
|||
6.5 | 5 | 11/11 | Bracket | Bracket, Flat 30x30x3 L=120; Steel | 2 | ![]() |
|||
7 | 7 | 1/11 | Motorcoupling | Vendor: XYItem No.: 123456Link: www.vendor-xy.com/123456.html | 1 | ![]() |
|||
8 | 8 | 1/11 | Geared Motor | Vendor: XYItem No.: 123456Link: www.vendor-xy.com/123456.htmltechnical data: 0,8 kW, 2500 RPM Motor, 50 RPM output | 1 | ![]() |
|||