Corn mill: Unterschied zwischen den Versionen
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
+ | |Images={{ProjektImages | ||
+ | |projectimage=Corn mill foto 2.jpg | ||
+ | }} | ||
|subcat=Mills | |subcat=Mills | ||
|projectname=Corn mill | |projectname=Corn mill | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
|TechDoc={{ProjektComponent | |TechDoc={{ProjektComponent | ||
|cmptitle=Overview corn mill | |cmptitle=Overview corn mill | ||
− | |cmpimage= | + | |cmpimage=Overview corn mill.png |
|cmpfile1=Corn mill foto.jpg | |cmpfile1=Corn mill foto.jpg | ||
}}{{ProjektComponent | }}{{ProjektComponent | ||
|cmptitle=CAD-Dateien.zip | |cmptitle=CAD-Dateien.zip | ||
|cmpimage=CAD file list.jpg | |cmpimage=CAD file list.jpg | ||
+ | |cmpfile1=CAD-files.zip | ||
+ | }}{{ProjektComponent | ||
+ | |cmptitle=Reengineering the corn mill | ||
+ | |cmpimg=This corn mill is a project that was carried out by Open Source Ecology Germany e.V. to test different methods of reengineering. Starting point was a YouTube video. Compared to photos, videos have the advantage that they usually view the object from different angles. In addition, they usually show overall views as well as views of detailed solutions (see file screenshots). Based on a YouTube video, the technical drawings and the parts list were derived by various graphical and computational methods. | ||
+ | |||
+ | Diese Maismühle ist ein Projekt, das von Open Source Ecology Germany e.V. durchgeführt würde, um verschiedene Methoden des Reengineerings zu testen. Ausgangspunkt war ein YouTube Video. Videos bieten im Vergleich zu Fotos den Vorteil, dass sie in der Regel das Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Außerdem werden meistens Gesamtansichten als auch Ansichten von Detaillösungen gezeigt (s. Datei Screenshots). Ausgehend auf einem YouTube Video wurden die technischen Zeichnungen und die Stückliste durch verschiedene grafische und rechnerische Methoden abgeleitet. | ||
+ | |cmpfile1=corn mill screenshots new.pdf | ||
+ | |cmpfile2=Tests Sketchup match photo.pdf | ||
}} | }} | ||
|Materials={{ProjektMaterials | |Materials={{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=0 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
+ | |matdesc=Corn mill / Mais Mühle / Molino de maíz | ||
|matpdffile=A005.pdf | |matpdffile=A005.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=1 |
|matposold=1 | |matposold=1 | ||
− | |||
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Base Frame / Grundrahmen / Marco Base | |matdesc=Base Frame / Grundrahmen / Marco Base | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=marco base.pdf | |matpdffile=marco base.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
+ | |status_rev_3=action required | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=1.1 |
|matposold=1 | |matposold=1 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=002 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Frame 2 / Rahmen 2 / Marco 2 | |matdesc=Frame 2 / Rahmen 2 / Marco 2 | ||
Zeile 49: | Zeile 64: | ||
|matpdffile=002.pdf | |matpdffile=002.pdf | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=1.2 |
|matposold=2 | |matposold=2 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=001 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Frame 1 / Rahmen 1 / Marco 1 | |matdesc=Frame 1 / Rahmen 1 / Marco 1 | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=001.pdf | |matpdffile=001.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=1.3 |
|matposold=3 | |matposold=3 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=004 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Round Tube 1 1/8 / Rundrohr 1 1/8 / Tubo Redondo 1 1/8 | |matdesc=Round Tube 1 1/8 / Rundrohr 1 1/8 / Tubo Redondo 1 1/8 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=004.pdf | |matpdffile=004.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=1.4 |
|matposold=4 | |matposold=4 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=003 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Tube 1x1 / Rohr 1x1 / Tubo1x1 | |matdesc=Tube 1x1 / Rohr 1x1 / Tubo1x1 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=003.pdf | |matpdffile=003.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=2 |
|matposold=2 | |matposold=2 | ||
− | |||
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Lower Funnel / Unterer Trichter / Tolva Inferior | |matdesc=Lower Funnel / Unterer Trichter / Tolva Inferior | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=tolba inferior.pdf | |matpdffile=tolba inferior.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=2.1 |
|matposold=1 | |matposold=1 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=006 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Lower Funnel 1 / Unterer Trichter 1 / Tolva Inferior 1 | |matdesc=Lower Funnel 1 / Unterer Trichter 1 / Tolva Inferior 1 | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=006.pdf | |matpdffile=006.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=2.2 |
|matposold=2 | |matposold=2 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=005 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Lower Funnel 2 / Unterer Trichter 2 / Tolva Inferior 2 | |matdesc=Lower Funnel 2 / Unterer Trichter 2 / Tolva Inferior 2 | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=005.pdf | |matpdffile=005.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=2.3 |
|matposold=3 | |matposold=3 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=A001 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
− | |matdesc=Angle Base/ Winkelbasis / | + | |matdesc=Angle Base 1 / Winkelbasis 1 / Base Angulo 1 |
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
− | |matpdffile= | + | |matpdffile=2.3.pdf |
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | }}{{ProjektMaterials | ||
+ | |matpartnumber=2.4 | ||
+ | |matparttype=production | ||
+ | |matdesc=Angle Base 2 / Winkelbasis 2 / Base Angulo 2 | ||
+ | |matpdffile=2.4.pdf | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3 |
|matposold=3 | |matposold=3 | ||
− | |||
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Pulley Disc / Riemenscheibe / Disco Polea | |matdesc=Pulley Disc / Riemenscheibe / Disco Polea | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=dico polea.pdf | |matpdffile=dico polea.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.1 |
|matposold=1 | |matposold=1 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=015 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Bush Tapered / Buchse / Bocina | |matdesc=Bush Tapered / Buchse / Bocina | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
− | |matpdffile= | + | |matpdffile=3.1.pdf |
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.2 |
|matposold=2 | |matposold=2 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=014 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Disc / Scheibe / Disco Polea | |matdesc=Disc / Scheibe / Disco Polea | ||
|matquantity=5 | |matquantity=5 | ||
|matpdffile=014.pdf | |matpdffile=014.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.3 |
|matposold=3 | |matposold=3 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=011 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Bolt / Bolzen / Pasador | |matdesc=Bolt / Bolzen / Pasador | ||
|matquantity=5 | |matquantity=5 | ||
|matpdffile=011.pdf | |matpdffile=011.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.4 |
|matposold=4 | |matposold=4 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=016 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Spacer / Distanzscheibe / Separador | |matdesc=Spacer / Distanzscheibe / Separador | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matpdffile=016.pdf | |matpdffile=016.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.5 |
|matposold=5 | |matposold=5 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=013 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Hammer / / Martillo | |matdesc=Hammer / / Martillo | ||
|matquantity=8 | |matquantity=8 | ||
|matpdffile=013.pdf | |matpdffile=013.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.6 |
|matposold=6 | |matposold=6 | ||
− | |||
|matparttype=buy | |matparttype=buy | ||
|matdesc=Housing Bearing / Gehaeuselager / Chumacera | |matdesc=Housing Bearing / Gehaeuselager / Chumacera | ||
Zeile 161: | Zeile 193: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=24200 Datasheet 16070 Gehaeuselagereinheit Stehlager UCP--de.pdf | |matpdffile=24200 Datasheet 16070 Gehaeuselagereinheit Stehlager UCP--de.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.7 |
|matposold=7 | |matposold=7 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=010 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Axis / Achse / Eje | |matdesc=Axis / Achse / Eje | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=010.pdf | |matpdffile=010.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.8 |
|matposold=8 | |matposold=8 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=009 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Pulley / Riemenscheibe / Polea | |matdesc=Pulley / Riemenscheibe / Polea | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=009.pdf | |matpdffile=009.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=3.9 |
|matposold=9 | |matposold=9 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=012 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Key / Schluessel / Chaveta | |matdesc=Key / Schluessel / Chaveta | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=012.pdf | |matpdffile=012.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4 |
|matposold=4 | |matposold=4 | ||
− | |||
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Upper Hopper / Oberer Trichter / Tolba Superior | |matdesc=Upper Hopper / Oberer Trichter / Tolba Superior | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=A004.pdf | |matpdffile=A004.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.1 |
|matposold=1 | |matposold=1 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=017 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 1 / Seitenteil Trichter 1 / Lateral Tolva 1 | |matdesc=Side Part Funnel 1 / Seitenteil Trichter 1 / Lateral Tolva 1 | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=017.pdf | |matpdffile=017.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.2 |
|matposold=2 | |matposold=2 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=018A |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 18A / Seitenteil Trichter 18A / Lateral Tolva 18A | |matdesc=Side Part Funnel 18A / Seitenteil Trichter 18A / Lateral Tolva 18A | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=018.pdf | |matpdffile=018.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.3 |
|matposold=3 | |matposold=3 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=020 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 4 / Seitenteil Trichter 4 / Lateral Tolva 4 | |matdesc=Side Part Funnel 4 / Seitenteil Trichter 4 / Lateral Tolva 4 | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=020.pdf | |matpdffile=020.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.4 |
|matposold=4 | |matposold=4 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=021 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 3 / Seitenteil Trichter 3 / Lateral Tolva 3 | |matdesc=Side Part Funnel 3 / Seitenteil Trichter 3 / Lateral Tolva 3 | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matpdffile=021.pdf | |matpdffile=021.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.5 |
|matposold=5 | |matposold=5 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=019 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 5 / Seitenteil Trichter 5 / Lateral Tolva 5 | |matdesc=Side Part Funnel 5 / Seitenteil Trichter 5 / Lateral Tolva 5 | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matpdffile=019.pdf | |matpdffile=019.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.6 |
|matposold=6 | |matposold=6 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=024 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 6 / Seitenteil Trichter 6 / Lateral Tolva 6 | |matdesc=Side Part Funnel 6 / Seitenteil Trichter 6 / Lateral Tolva 6 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=024.pdf | |matpdffile=024.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.7 |
|matposold=7 | |matposold=7 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=023 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 7 / Seitenteil Trichter 7 / Lateral Tolva 7 | |matdesc=Side Part Funnel 7 / Seitenteil Trichter 7 / Lateral Tolva 7 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=023.pdf | |matpdffile=023.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.8 |
|matposold=8 | |matposold=8 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=022 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 8 / Seitenteil Trichter 8 / Lateral Tolva 8 | |matdesc=Side Part Funnel 8 / Seitenteil Trichter 8 / Lateral Tolva 8 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=022.pdf | |matpdffile=022.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.9 |
|matposold=9 | |matposold=9 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=018 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Side Part Funnel 2A / Seitenteil Trichter 2A / Lateral Tolva 2A | |matdesc=Side Part Funnel 2A / Seitenteil Trichter 2A / Lateral Tolva 2A | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.10 |
|matposold=10 | |matposold=10 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=026 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Gate / Tor / Compuerta | |matdesc=Gate / Tor / Compuerta | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=026.pdf | |matpdffile=026.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=4.11 |
|matposold=11 | |matposold=11 | ||
− | |matdrawingsheet= | + | |matdrawingsheet=025 |
|matparttype=production | |matparttype=production | ||
|matdesc=Lever / Hebel / Palanca | |matdesc=Lever / Hebel / Palanca | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matpdffile=025.pdf | |matpdffile=025.pdf | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=5 |
|matposold=5 | |matposold=5 | ||
− | |||
|matparttype=buy | |matparttype=buy | ||
|matdesc=Hinge / Scharnier / Bisagra | |matdesc=Hinge / Scharnier / Bisagra | ||
|matspec=72-1-3635 | |matspec=72-1-3635 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
− | |matpartnumber= | + | |matpartnumber=6 |
|matposold=6 | |matposold=6 | ||
− | |||
|matparttype=buy | |matparttype=buy | ||
|matdesc=Closure / Verschluss / Cierre | |matdesc=Closure / Verschluss / Cierre | ||
|matspec=420091 | |matspec=420091 | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
+ | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}} | }} | ||
− | |certificate_requested= | + | |certificate_requested=Ja |
+ | |reviewer1=Dietrich-reviewer | ||
+ | |reviewer2=Bjoern | ||
+ | |reviewer3=Lukas | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2020, 19:43 Uhr
|
Corn mill Basic Data Category: Mills URL (first publication): https://www.youtube.com/watch?v=anW5-WbnmtA License: CC BY-SA Project status: Active Translation status: 1-Without Translation Technical documentation Maturity of the project: prototyp Certification Status: Assembly instructions are published: Yes Bill of materials is published: Yes Contributing guide is published: Yes Mechanical hardware Contains original mechanical hardware: Yes CAD Format: License for mechanical hardware: CC BY-SA Electronic hardware Contains original electronic hardware: No
no no no
Other Contains original software: No
Design files are in original format: No Free redistribution is allowed licence: Yes
|
Inhaltsverzeichnis
Description
home made corn mill from youtube
Technical documentation
Overview corn mill | |
![]() |
|
Files: |
CAD-Dateien.zip | |
![]() |
|
Files: |
Reengineering the corn mill | |
This corn mill is a project that was carried out by Open Source Ecology Germany e.V. to test different methods of reengineering. Starting point was a YouTube video. Compared to photos, videos have the advantage that they usually view the object from different angles. In addition, they usually show overall views as well as views of detailed solutions (see file screenshots). Based on a YouTube video, the technical drawings and the parts list were derived by various graphical and computational methods.
Diese Maismühle ist ein Projekt, das von Open Source Ecology Germany e.V. durchgeführt würde, um verschiedene Methoden des Reengineerings zu testen. Ausgangspunkt war ein YouTube Video. Videos bieten im Vergleich zu Fotos den Vorteil, dass sie in der Regel das Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Außerdem werden meistens Gesamtansichten als auch Ansichten von Detaillösungen gezeigt (s. Datei Screenshots). Ausgehend auf einem YouTube Video wurden die technischen Zeichnungen und die Stückliste durch verschiedene grafische und rechnerische Methoden abgeleitet. | |
Files: |
+ General Reviews 
Parts list
Part number | Pos No. | Code | Part Type | Part Name | Specifications | Quantity | Review Status | Show All Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Production | Corn mill / Mais Mühle / Molino de maíz |
REV1: Approved |
![]() |
|||||
1 | 1 | Production | Base Frame / Grundrahmen / Marco Base | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
1.1 | 1 | 002 | Production | Frame 2 / Rahmen 2 / Marco 2 | 2 | ![]() |
|||
1.2 | 2 | 001 | Production | Frame 1 / Rahmen 1 / Marco 1 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
1.3 | 3 | 004 | Production | Round Tube 1 1/8 / Rundrohr 1 1/8 / Tubo Redondo 1 1/8 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
1.4 | 4 | 003 | Production | Tube 1x1 / Rohr 1x1 / Tubo1x1 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2 | 2 | Production | Lower Funnel / Unterer Trichter / Tolva Inferior | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
2.1 | 1 | 006 | Production | Lower Funnel 1 / Unterer Trichter 1 / Tolva Inferior 1 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2.2 | 2 | 005 | Production | Lower Funnel 2 / Unterer Trichter 2 / Tolva Inferior 2 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2.3 | 3 | A001 | Production | Angle Base 1 / Winkelbasis 1 / Base Angulo 1 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2.4 | Production | Angle Base 2 / Winkelbasis 2 / Base Angulo 2 | ![]() |
||||||
3 | 3 | Production | Pulley Disc / Riemenscheibe / Disco Polea | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
3.1 | 1 | 015 | Production | Bush Tapered / Buchse / Bocina | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.2 | 2 | 014 | Production | Disc / Scheibe / Disco Polea | 5 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.3 | 3 | 011 | Production | Bolt / Bolzen / Pasador | 5 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.4 | 4 | 016 | Production | Spacer / Distanzscheibe / Separador | 4 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.5 | 5 | 013 | Production | Hammer / / Martillo | 8 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.6 | 6 | Buy | Housing Bearing / Gehaeuselager / Chumacera | 24200-20204 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.7 | 7 | 010 | Production | Axis / Achse / Eje | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.8 | 8 | 009 | Production | Pulley / Riemenscheibe / Polea | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.9 | 9 | 012 | Production | Key / Schluessel / Chaveta | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4 | 4 | Production | Upper Hopper / Oberer Trichter / Tolba Superior | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
4.1 | 1 | 017 | Production | Side Part Funnel 1 / Seitenteil Trichter 1 / Lateral Tolva 1 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.2 | 2 | 018A | Production | Side Part Funnel 18A / Seitenteil Trichter 18A / Lateral Tolva 18A | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.3 | 3 | 020 | Production | Side Part Funnel 4 / Seitenteil Trichter 4 / Lateral Tolva 4 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.4 | 4 | 021 | Production | Side Part Funnel 3 / Seitenteil Trichter 3 / Lateral Tolva 3 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.5 | 5 | 019 | Production | Side Part Funnel 5 / Seitenteil Trichter 5 / Lateral Tolva 5 | 4 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.6 | 6 | 024 | Production | Side Part Funnel 6 / Seitenteil Trichter 6 / Lateral Tolva 6 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.7 | 7 | 023 | Production | Side Part Funnel 7 / Seitenteil Trichter 7 / Lateral Tolva 7 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.8 | 8 | 022 | Production | Side Part Funnel 8 / Seitenteil Trichter 8 / Lateral Tolva 8 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.9 | 9 | 018 | Production | Side Part Funnel 2A / Seitenteil Trichter 2A / Lateral Tolva 2A | 1 |
REV2: Approved |
![]() |
||
4.10 | 10 | 026 | Production | Gate / Tor / Compuerta | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.11 | 11 | 025 | Production | Lever / Hebel / Palanca | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
5 | 5 | Buy | Hinge / Scharnier / Bisagra | 72-1-3635 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
6 | 6 | Buy | Closure / Verschluss / Cierre | 420091 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||