Corn mill: Unterschied zwischen den Versionen
Lukas (Diskussion | Beiträge) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|matpdffile=016.pdf | |matpdffile=016.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=3.5 | |matpartnumber=3.5 | ||
Zeile 183: | Zeile 184: | ||
|matpdffile=013.pdf | |matpdffile=013.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=3.6 | |matpartnumber=3.6 | ||
Zeile 192: | Zeile 194: | ||
|matpdffile=24200 Datasheet 16070 Gehaeuselagereinheit Stehlager UCP--de.pdf | |matpdffile=24200 Datasheet 16070 Gehaeuselagereinheit Stehlager UCP--de.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=3.7 | |matpartnumber=3.7 | ||
Zeile 201: | Zeile 204: | ||
|matpdffile=010.pdf | |matpdffile=010.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=3.8 | |matpartnumber=3.8 | ||
Zeile 210: | Zeile 214: | ||
|matpdffile=009.pdf | |matpdffile=009.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=3.9 | |matpartnumber=3.9 | ||
Zeile 219: | Zeile 224: | ||
|matpdffile=012.pdf | |matpdffile=012.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4 | |matpartnumber=4 | ||
Zeile 236: | Zeile 242: | ||
|matpdffile=017.pdf | |matpdffile=017.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.2 | |matpartnumber=4.2 | ||
Zeile 245: | Zeile 252: | ||
|matpdffile=018.pdf | |matpdffile=018.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.3 | |matpartnumber=4.3 | ||
Zeile 254: | Zeile 262: | ||
|matpdffile=020.pdf | |matpdffile=020.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.4 | |matpartnumber=4.4 | ||
Zeile 263: | Zeile 272: | ||
|matpdffile=021.pdf | |matpdffile=021.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.5 | |matpartnumber=4.5 | ||
Zeile 272: | Zeile 282: | ||
|matpdffile=019.pdf | |matpdffile=019.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.6 | |matpartnumber=4.6 | ||
Zeile 281: | Zeile 292: | ||
|matpdffile=024.pdf | |matpdffile=024.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.7 | |matpartnumber=4.7 | ||
Zeile 290: | Zeile 302: | ||
|matpdffile=023.pdf | |matpdffile=023.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.8 | |matpartnumber=4.8 | ||
Zeile 299: | Zeile 312: | ||
|matpdffile=022.pdf | |matpdffile=022.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.9 | |matpartnumber=4.9 | ||
Zeile 306: | Zeile 320: | ||
|matdesc=Side Part Funnel 2A / Seitenteil Trichter 2A / Lateral Tolva 2A | |matdesc=Side Part Funnel 2A / Seitenteil Trichter 2A / Lateral Tolva 2A | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.10 | |matpartnumber=4.10 | ||
Zeile 315: | Zeile 330: | ||
|matpdffile=026.pdf | |matpdffile=026.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=4.11 | |matpartnumber=4.11 | ||
Zeile 324: | Zeile 340: | ||
|matpdffile=025.pdf | |matpdffile=025.pdf | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=5 | |matpartnumber=5 | ||
Zeile 332: | Zeile 349: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}}{{ProjektMaterials | }}{{ProjektMaterials | ||
|matpartnumber=6 | |matpartnumber=6 | ||
Zeile 340: | Zeile 358: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|status_rev_1=approved | |status_rev_1=approved | ||
+ | |status_rev_2=approved | ||
}} | }} | ||
|certificate_requested=Ja | |certificate_requested=Ja |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2020, 19:43 Uhr
|
Corn mill Basic Data Category: Mills URL (first publication): https://www.youtube.com/watch?v=anW5-WbnmtA License: CC BY-SA Project status: Active Translation status: 1-Without Translation Technical documentation Maturity of the project: prototyp Certification Status: Assembly instructions are published: Yes Bill of materials is published: Yes Contributing guide is published: Yes Mechanical hardware Contains original mechanical hardware: Yes CAD Format: License for mechanical hardware: CC BY-SA Electronic hardware Contains original electronic hardware: No
no no no
Other Contains original software: No
Design files are in original format: No Free redistribution is allowed licence: Yes
|
Inhaltsverzeichnis
Description
home made corn mill from youtube
Technical documentation
Overview corn mill | |
![]() |
|
Files: |
CAD-Dateien.zip | |
![]() |
|
Files: |
Reengineering the corn mill | |
This corn mill is a project that was carried out by Open Source Ecology Germany e.V. to test different methods of reengineering. Starting point was a YouTube video. Compared to photos, videos have the advantage that they usually view the object from different angles. In addition, they usually show overall views as well as views of detailed solutions (see file screenshots). Based on a YouTube video, the technical drawings and the parts list were derived by various graphical and computational methods.
Diese Maismühle ist ein Projekt, das von Open Source Ecology Germany e.V. durchgeführt würde, um verschiedene Methoden des Reengineerings zu testen. Ausgangspunkt war ein YouTube Video. Videos bieten im Vergleich zu Fotos den Vorteil, dass sie in der Regel das Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Außerdem werden meistens Gesamtansichten als auch Ansichten von Detaillösungen gezeigt (s. Datei Screenshots). Ausgehend auf einem YouTube Video wurden die technischen Zeichnungen und die Stückliste durch verschiedene grafische und rechnerische Methoden abgeleitet. | |
Files: |
+ General Reviews 
Parts list
Part number | Pos No. | Code | Part Type | Part Name | Specifications | Quantity | Review Status | Show All Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Production | Corn mill / Mais Mühle / Molino de maíz |
REV1: Approved |
![]() |
|||||
1 | 1 | Production | Base Frame / Grundrahmen / Marco Base | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
1.1 | 1 | 002 | Production | Frame 2 / Rahmen 2 / Marco 2 | 2 | ![]() |
|||
1.2 | 2 | 001 | Production | Frame 1 / Rahmen 1 / Marco 1 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
1.3 | 3 | 004 | Production | Round Tube 1 1/8 / Rundrohr 1 1/8 / Tubo Redondo 1 1/8 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
1.4 | 4 | 003 | Production | Tube 1x1 / Rohr 1x1 / Tubo1x1 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2 | 2 | Production | Lower Funnel / Unterer Trichter / Tolva Inferior | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
2.1 | 1 | 006 | Production | Lower Funnel 1 / Unterer Trichter 1 / Tolva Inferior 1 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2.2 | 2 | 005 | Production | Lower Funnel 2 / Unterer Trichter 2 / Tolva Inferior 2 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2.3 | 3 | A001 | Production | Angle Base 1 / Winkelbasis 1 / Base Angulo 1 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
2.4 | Production | Angle Base 2 / Winkelbasis 2 / Base Angulo 2 | ![]() |
||||||
3 | 3 | Production | Pulley Disc / Riemenscheibe / Disco Polea | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
3.1 | 1 | 015 | Production | Bush Tapered / Buchse / Bocina | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.2 | 2 | 014 | Production | Disc / Scheibe / Disco Polea | 5 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.3 | 3 | 011 | Production | Bolt / Bolzen / Pasador | 5 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.4 | 4 | 016 | Production | Spacer / Distanzscheibe / Separador | 4 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.5 | 5 | 013 | Production | Hammer / / Martillo | 8 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.6 | 6 | Buy | Housing Bearing / Gehaeuselager / Chumacera | 24200-20204 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.7 | 7 | 010 | Production | Axis / Achse / Eje | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.8 | 8 | 009 | Production | Pulley / Riemenscheibe / Polea | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
3.9 | 9 | 012 | Production | Key / Schluessel / Chaveta | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4 | 4 | Production | Upper Hopper / Oberer Trichter / Tolba Superior | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
|||
4.1 | 1 | 017 | Production | Side Part Funnel 1 / Seitenteil Trichter 1 / Lateral Tolva 1 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.2 | 2 | 018A | Production | Side Part Funnel 18A / Seitenteil Trichter 18A / Lateral Tolva 18A | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.3 | 3 | 020 | Production | Side Part Funnel 4 / Seitenteil Trichter 4 / Lateral Tolva 4 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.4 | 4 | 021 | Production | Side Part Funnel 3 / Seitenteil Trichter 3 / Lateral Tolva 3 | 2 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.5 | 5 | 019 | Production | Side Part Funnel 5 / Seitenteil Trichter 5 / Lateral Tolva 5 | 4 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.6 | 6 | 024 | Production | Side Part Funnel 6 / Seitenteil Trichter 6 / Lateral Tolva 6 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.7 | 7 | 023 | Production | Side Part Funnel 7 / Seitenteil Trichter 7 / Lateral Tolva 7 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.8 | 8 | 022 | Production | Side Part Funnel 8 / Seitenteil Trichter 8 / Lateral Tolva 8 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.9 | 9 | 018 | Production | Side Part Funnel 2A / Seitenteil Trichter 2A / Lateral Tolva 2A | 1 |
REV2: Approved |
![]() |
||
4.10 | 10 | 026 | Production | Gate / Tor / Compuerta | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
4.11 | 11 | 025 | Production | Lever / Hebel / Palanca | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
5 | 5 | Buy | Hinge / Scharnier / Bisagra | 72-1-3635 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||
6 | 6 | Buy | Closure / Verschluss / Cierre | 420091 | 1 |
REV1: Approved |
![]() |
||