Zeichnungsarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Open Source Ecology (OSE) Germany - Entwicklungsplattform
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gesamtansicht des Projektes<'''br> | '''Gesamtansicht des Projektes<'''br> | ||
− | + | # mit den Außenabmessungen (Länge, Höhe, Breite, ev. noch weitere relevante Maße) | |
− | + | # mit den drei Seitenansichten sowie eine 3D-Ansicht (nach DIN ISO 5456) | |
− | + | # der Bezeichnung der Baugruppen (sofern vorhanden) | |
'''Baugruppen'''<br> | '''Baugruppen'''<br> | ||
− | + | # mit den Außenabmessungen der Baugruppe (Länge, Höhe, Breite, ev. noch weitere relevante Maße) | |
− | + | # mit den drei Seitenansichten sowie eine 3D-Ansicht (nach DIN ISO 5456) | |
− | + | # der Bezeichnung der Teile oder Unterbaugruppen | |
'''Teile'''<br> | '''Teile'''<br> | ||
− | + | # mit den drei Seitenansichten sowie eine 3D-Ansicht (nach DIN ISO 5456) | |
− | + | # als Fertigungszeichnung | |
− | + | # mit allen für die Fertigung erforderlichen Bemaßungen | |
− | + | # falls erforderlich mit Toleranzen, Werkstoffangaben, Oberflächenbeschaffenheit, Kantenzustand, Fertigungsverfahren etc. |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2020, 15:04 Uhr
Gesamtansicht des Projektes<br>
- mit den Außenabmessungen (Länge, Höhe, Breite, ev. noch weitere relevante Maße)
- mit den drei Seitenansichten sowie eine 3D-Ansicht (nach DIN ISO 5456)
- der Bezeichnung der Baugruppen (sofern vorhanden)
Baugruppen
- mit den Außenabmessungen der Baugruppe (Länge, Höhe, Breite, ev. noch weitere relevante Maße)
- mit den drei Seitenansichten sowie eine 3D-Ansicht (nach DIN ISO 5456)
- der Bezeichnung der Teile oder Unterbaugruppen
Teile
- mit den drei Seitenansichten sowie eine 3D-Ansicht (nach DIN ISO 5456)
- als Fertigungszeichnung
- mit allen für die Fertigung erforderlichen Bemaßungen
- falls erforderlich mit Toleranzen, Werkstoffangaben, Oberflächenbeschaffenheit, Kantenzustand, Fertigungsverfahren etc.