Dateiliste
Aus Open Source Ecology (OSE) Germany - Entwicklungsplattform
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:37, 9. Mär. 2020 | Logo001.png (Datei) | 3 KB | Djaeger | 1 | ||
| 20:29, 9. Mär. 2020 | Detail drawing 03.2.png (Datei) | 31 KB | Djaeger | 1 | ||
| 17:56, 28. Feb. 2020 | Bracket.png (Datei) | 25 KB | Djaeger | 1 | ||
| 17:54, 28. Feb. 2020 | PCB bracket.png (Datei) | 25 KB | Djaeger | 1 | ||
| 03:06, 28. Feb. 2020 | Computer-Aided Design CAD 2.pdf (Datei) | 163 KB | Djaeger | 1 | ||
| 23:32, 27. Feb. 2020 | Platinenhalter.png (Datei) | 63 KB | OSEG | 1 | ||
| 22:39, 27. Feb. 2020 | 01.02 Bracket.pdf (Datei) | 36 KB | OSEG | 1 | ||
| 22:39, 27. Feb. 2020 | 01.01 Arm.pdf (Datei) | 49 KB | OSEG | 1 | ||
| 22:38, 27. Feb. 2020 | 01.00 PCB HOLDER.pdf (Datei) | 71 KB | OSEG | 1 | ||
| 21:33, 20. Feb. 2020 | ARM.ipt (Datei) | 208 KB | OSEG | 1 | ||
| 21:25, 20. Feb. 2020 | PCB Holder.PNG (Datei) | 63 KB | OSEG | 1 | ||
| 09:21, 11. Feb. 2020 | Festigkeitsberechnung.gif (Datei) | 19 KB | Tuberlin | 1 | ||
| 16:33, 9. Feb. 2020 | Wait.gif (Datei) | ![]() |
14 KB | Djaeger | 1 | |
| 16:13, 9. Feb. 2020 | Close.png (Datei) | ![]() |
429 Bytes | Djaeger | 1 | |
| 20:34, 8. Feb. 2020 | Review.png (Datei) | 5 KB | Djaeger | 3 | ||
| 19:19, 8. Feb. 2020 | Show.png (Datei) | ![]() |
590 Bytes | Djaeger | 1 | |
| 04:59, 16. Dez. 2019 | Shredder revision page-2.2.csv (Datei) | 5 KB | Djaeger | 2 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2952.2.png (Datei) | 55 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2952.1.png (Datei) | 48 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2951.5.jpg (Datei) | 15 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2951.4.jpg (Datei) | 16 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2951.3.jpg (Datei) | 27 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2951.2.jpg (Datei) | 16 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2951.1.png (Datei) | 217 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:38, 17. Mai 2019 | 2950.2.jpg (Datei) | 71 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2949.5.jpg (Datei) | 99 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2949.4.jpg (Datei) | 106 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2949.3.jpg (Datei) | 67 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2949.2.jpg (Datei) | 99 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2949.1.jpg (Datei) | 36 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2948.5.jpg (Datei) | 498 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2948.4.jpg (Datei) | 443 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:37, 17. Mai 2019 | 2948.3.jpg (Datei) | 380 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:36, 17. Mai 2019 | 2948.2.jpg (Datei) | 356 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:36, 17. Mai 2019 | 2947.5.jpg (Datei) | 38 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:34, 17. Mai 2019 | 2940.1.jpg (Datei) | 2,73 MB | Djaeger | 1 | ||
| 00:33, 17. Mai 2019 | 2939.5.jpg (Datei) | 7 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:33, 17. Mai 2019 | 2939.3.jpg (Datei) | 5,56 MB | Djaeger | 1 | ||
| 00:33, 17. Mai 2019 | 2939.2.jpg (Datei) | 5,31 MB | Djaeger | 1 | ||
| 00:33, 17. Mai 2019 | 2939.1.jpg (Datei) | 6,23 MB | Djaeger | 1 | ||
| 00:33, 17. Mai 2019 | 2938.1.png (Datei) | 19 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:33, 17. Mai 2019 | 2937.3.jpg (Datei) | 598 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:32, 17. Mai 2019 | 2936.3.jpg (Datei) | 471 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:32, 17. Mai 2019 | 2935.3.jpg (Datei) | 465 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:32, 17. Mai 2019 | 2933.5.jpg (Datei) | 14 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:32, 17. Mai 2019 | 2933.4.jpg (Datei) | 12 KB | Djaeger | 1 | ||
| 00:32, 17. Mai 2019 | 2933.3.jpg (Datei) | ![]() |
10 KB | Djaeger | 1 | |
| 00:32, 17. Mai 2019 | 2933.1.jpg (Datei) | 4,8 MB | Djaeger | 1 | ||
| 00:31, 17. Mai 2019 | 2932.2.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | Djaeger | 1 | |
| 00:31, 17. Mai 2019 | 2931.5.jpg (Datei) | 161 KB | Djaeger | 1 |





